МД-53605
МД-53605
Описание техники и ее характеристика
Машина комбинированная уборочная МД-53605 предназначена для очистки усовершенствованных дорожных покрытий от свежевыпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог.
В летний период машина используется для подметания, мойки, поливки дорожных покрытий, а также для мойки прилотковой полосы. Машина может быть использована для поливки зеленых насаждений, а также в качестве дополнительного средства при тушении пожаров.
Описание техники
Наименование показателя | Значения | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
МД-53605.С | МД-53605.К | МД-53605.Д | |
Шасси | Камаз-53605-62, D3 | ||
Снаряженная масса, кг, не более | |||
- пескоразбрасывающей | 11650 | 9250 | 9250 |
- поливомоечной | 11650 | 9250 | 9250 |
Полная масса, кг, не более | |||
- пескоразбрасывающей | 20300 | 20500 | 20500 |
- поливомоечной | 20300 | 20500 | 20500 |
Габаритные размеры, мм, не более | |||
- длина с поливомоечным оборудованием и передним простым/скоростным отвалом | 8700/10000 | 8500/9800 | 8750/10050 |
- длина с пескоразбрасывающим оборудованием и передним простым/скоростным отвалом | 9200/10500 | 9000/10300 | 9250/10550 |
- ширина | 2980 | ||
- высота | 3200 | ||
Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический | ||
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) | ||
Наличие системы оповещения об аварийной утечке жидкости из гидросистемы и автоматического отключения гидрооборудования в случае дальнейшей потери жидкости | * | ||
Дорожный просвет в транспортном положении, мм, не менее | |||
- под ворсом щетки | 80 | ||
- под отвалом | 250 | ||
Передний поворотный отвал | |||
Ширина захвата рабочая, м, не менее | 2600 | ||
Угол поворота в плане относительно поперечной оси машины, град | ± 30 | ||
Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 | ||
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | до 40 | ||
Пескоразбрасывающее оборудование | |||
Вместимость бункера, м3, не менее | 6 | ||
Вместимость баков для смачивающей жидкости, л, не менее | 1500* | ||
Плотность посыпки, г/м2: - ПСС - соль (увлажненная) | 10…500 5…50 | ||
Шаг регулировки плотности посыпки, г/м2 - ПСС - соль (увлажненная) | Бесступенчатая регулировка | ||
Регулируемая ширина посыпки, м | 2 - 12 | ||
Шаг регулирования ширины посыпки, м | Бесступенчатая регулировка | ||
Транспортер | Скребковый, одноцепной | ||
Исполнение бункера | С антикоррозийным покрытием внутренних поверхностей* | ||
Наличие тента для защиты ПГМ от осадков | * | ||
Рабочая скорость при распределении, км/ч | До 50 | ||
Поливомоечное оборудование | |||
Цистерна | Стальная, чемоданного сечения с внутренними перегородками | ||
Вместимость цистерны, м3 | 9 | ||
Ширина мойки дорожных покрытий, м | До 8,5 | ||
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 | ||
Давление воды, развиваемое насосом при мойке, Мпа, не менее | 0,5…1,2** | ||
Производительность водяного насоса, л /мин | 300…1200** | ||
Рабочий орган | Поворотное сопло-насадок | ||
Рабочая скорость при мойке дорожных покрытий, км/ч | до 20 | ||
Щетка | |||
Тип | Цилиндрическая с капроновым ворсом | ||
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 | ||
Диаметр вала средней щетки, мм, не более | 120 | ||
Рабочая ширина, мм, не менее | 2300 | ||
Рабочая ширина с зачистными плужками, мм | 2500 | ||
Угол поворота в плане относительно поперечной оси машины, град | 30 |
Примечание:
1. * Установка по требованию заказчика.
2. ** В зависимости от комплектации
3. Дополнительно изделие может комплектоваться:
- системой автоматического регулирования подачи ПГМ с управлением из кабины водителя-оператора и плавной регулировкой ширины и плотности посыпки во время движения;
- комплектом бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/GPS с возможностью передачи данных о работе спецоборудования машины в диспетчерский центр;
- системой распределения жидких и комбинированных реагентов;
- высоконапорным оборудованием для мойки элементов дорожной обстановки;
- двухцепным транспортером подачи ПГМ;
- задним шкафом цистерны или пеналами для укладки мягких рукавов.
4. Дополнительное навесное оборудование:
- передний скоростной отвал;
- средний (грейдерный) отвал;
- комбинированный отвал;
- щетка для мойки элементов пути;
- передняя подметальная щетка;
- передняя агрессивная лотковая щетка;
- задняя щетка.