АЦБ-25-00, АЦБ-25-01
АЦБ-25-00, АЦБ-25-01
Описание техники и ее характеристика
Полуприцеп-цистерна предназначена для транспортирования жидких битумных материалов в горячем (до +200°С ) и холодном состоянии. Модификации: АЦБ-25-00 – с битумным насосом, АЦБ-25-01 – без битумного насоса.
Конструкция АЦБ-25-00 обеспечивает выполнение следующих операций:
- наполнение и опорожнение цистерны;
- перекачивание битума в постороннюю емкость, минуя цистерну;
- циркуляция битума в цистерне;
- подогрев битума в цистерне до рабочей температуры.
Конструкция АЦБ-25-01 обеспечивает выполнение следующих операций:
- наполнение цистерны верхним способом и опорожнение цистерны самотеком;
- подогрев битума в цистерне до рабочей температуры.
Описание техники
Наименование показателя | Значения | |||
|
||||
Масса снаряженная, кг, не более | 10700 | |||
Полная масса, кг, не более | 34700 | |||
Распределение полной массы, кг, не более: | ||||
через опорное устройство | 20500 | |||
через подкатную тележку | 14200 | |||
Распределение полной массы в составе автопоезда, кг, не более: | ||||
через седельно-сцепное устройство тягача | 12500 | |||
через подкатную тележку | 22200 | |||
Габаритные размеры, м, не более: | ||||
длина | 10,97 | |||
ширина | 2,5 | |||
высота | 3,61 | |||
Цистерна | Стальная, круглого сечения с внутренними перегородками, термоизолированная слоем стекловолокна 50 мм и облицованная стальным листом толщиной 0,8 мм | |||
Вместимость цистерны, м3, не менее | 25 | |||
Скорость транспортная максимальная, км/ч | 85 | |||
Битумный насос | Шестеренный, подача 0,7 л/об, максимальная высота подачи 30 м | - | ||
подача при частоте вращения 700об/мин, л/мин, не менее | 500 | - | ||
Тип привода битумного насоса: | Гидропривод от гидросистемы тягача | - | ||
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) | - | ||
Время заполнения (опорожнения) цистерны своим насосом, мин, не более | 50 | - | ||
Время опорожнения цистерны самотеком, мин, не более | 40 | |||
Подогрев битума в цистерне | Стационарными горелками через жаровые трубы | |||
число горелок, шт. | 2 | |||
вид топлива | дизельное топливо | |||
Расход топлива двумя горелками, (л/ч), не более | 18 | |||
Вместимость топливных баков горелок (л) | 2 бака по 20 л. | |||
Подача топлива к горелке | Сжатым воздухом от пневмосистемы шасси | |||
Разогрев битума в коммуникации | Переносной горелкой | - | ||
Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре плюс 80°С, °С/ч, не менее | 10 | |||
Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч.: | ||||
- на стоянке | Не более 3% от перепада температур окружающего воздуха и битума | |||
- при транспортировании со скоростью не более 50 км/ч | Не более 4% от перепада температур окружающего воздуха и битума | |||
Обслуживающий персонал | 1 чел (водитель-оператор) |
Примечание:
1. В стандартной комплектации присутствует комплект из 2-х металлорукавов наполнения (длина 3м каждый).
2. Рекомендуемый тягач Камаз-6460, МАЗ трехосный.
3. Требования к гидрофикации тягача (под АЦБ-25-00): гидробак объемом не менее 100 л, предохранительный клапан, наличие 3-х линий: напорная, сливная, дренажная.