ДС-4570
ДС-4570
Описание техники и ее характеристика
Автогудронатор ДС-4570 предназначен для транспортирования жидких битумных материалов в горячем (до +200°С) и холодном состоянии с мест производства или хранения и равномерного распределения их при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов. Конструкция автогудронатора обеспечивает выполнение следующих операций:
-наполнение и опорожнение цистерны;
-перекачивание из посторонней емкости в постороннюю емкость, минуя цистерну;
-циркуляция битума в цистерне;
-подогрев битума в цистерне до рабочей температуры;
-розлив битума на подготовленную поверхность дороги;
-розлив битума через ручной распределитель при ямочном ремонте и заливке трещин.
Описание техники
Наименование показателя | Значения |
1 | 2 |
Шасси | МАЗ-457043-342-010 (шины 8,25R20) |
Габаритные размеры в транспортном положении, м, не более (длина×ширина×высота) | 6,0×2,5×2,85 |
Масса снаряженного автогудронатора, кг, не более | 5950 |
Полная масса автогудронатора, кг, не более | 10100 |
Скорость, км/ч: | |
Транспортная максимальная (с грузом) | 85 |
Рабочая (при розливе) | 4-20,5 |
Цистерна | Стальная, эллиптического сечения с внутренними перегородками, термоизолированная слоем стекловолокна 50 мм и облицованная стальным листом толщиной 0,8 мм |
Номинальная вместимость цистерны, м 3 , не менее: | 4 |
Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
Битумный насос | Шестеренный, подача (ном.) 1,4 л/об, максимальная высота подачи 30 м |
Подогрев битума в цистерне | Стационарной горелкой через жаровую трубу |
число горелок, шт. | 1 |
вид топлива | дизельное топливо |
Расход топлива горелкой, (л/ч), не более | 9 |
Вместимость топливного бака горелки, м 3 (л), не менее | 0,02 (20) |
Подача топлива к горелке | Сжатым воздухом от пневмосистемы шасси |
Разогрев битума в коммуникации | Переносной горелкой |
Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре плюс 80°С, °С/ч, не менее | 10 |
Наличие бака для промывки битумной коммуникации | Имеется |
Вместимость бака для промывки битумной коммуникации, м 3 (л), не менее | 0,045 (45) |
Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч.: | |
- на стоянке | Не более 3% от перепада температур окружающего воздуха и битума |
- при транспортировании со скоростью не более 50 км/ч | Не более 4% от перепада температур окружающего воздуха и битума |
Розлив битума | Распределитель циркуляционного типа с запорными соплами |
Число форсунок, шт | 21 (25*) |
Максимальная ширина розлива, м | 4,0 (4,8*) |
Изменение ширины розлива | Кратное 0,19 м |
Удельная норма розлива, л/кв. м | 0,3...3,0 |
Изменение нормы розлива | Бесступенчатое |
Обслуживающий персонал | 1 чел (водитель-оператор) |
Примечание:
* С удлинителем распределителя битума (опция).
Возможна установка системы автоматического управления нормой розлива битума (система точного дозирования).