Самосвал шарнирно-сочлененный Кировец К-708.2
Самосвал шарнирно-сочлененный Кировец К-708.2
Описание техники и ее характеристика
Логическим продолжением развития нашей компетенции стало создание шарнирно-сочлененного самосвала, воплощающего все наши и мировые наработки.
Благодаря надежной трансмиссии, мощному шарнирному узлу и раме самосвал Кировец К-708.2 получил непревзайденную маневренность, проходимость и надежность. Учитывая конкурентную цену покупки, в эксплуатации Вы получите:
- высочайшую проходимость, всесезонность и всепогодность (работа не оставливается в не зависимости от дорожных условий, типа грунта, рельефа и погоды),
- существенную экономию затрат на операциях по подготовке технологических дорог,
- низкие затраты на обслуживание самосвала и ГСМ,
- высокую производительность и низкую стоимость эксплуатации и перевозки тонны груза,
- и что еще более важно "Вы получите возможность завершить проект в назначенный срок и не подвести заказчика".
Именно эти свойства и являются основными преимуществами самосвалов Кировец перед традиционными самосвалами.
Описание техники
Основные места применения шарнирно-сочленных самосвалом:
- строительство каналов, автомобильных и железных дорог, аэропортов и прочих объектов
- песчанные, гравийные и каменые карьеры, добыча известняка и сланца, вскрышные работы, открытые горные работы
- перевозка мусора
- перевозка леса, угля, труб
Технические характеристики:
| Марка трактора | "Кировец" | |
| Тип | колесный | |
| Тяговый класс | 5 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН (т.с.) | 50 (5) | |
| Габаритные размеры машины, мм: | ||
| - длина | 9130±50 | |
| - ширина | 2980±10 | |
| - ширина на широкопрофильных шинах | 3500±10 | |
| - высота по кабине | 3700±30 | |
| - высота по козырьку кузова | 3750±30 | |
| - высота с поднятым кузовом | 5480±30 | |
| Погрузочная высота, мм | 3840 | |
| Угол подъема кузова, град. | 72 | |
| Объем кузова, м3 - геометрический - с шапкой | 12
14 |
|
| Максимальная грузоподъёмность, т | 25 | |
| Дорожный просвет, мм | 460 | |
| Емкость топливного бака, л | 820 (2х410) | |
| Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом при загрузке двигателя - 70% номинальной эксплуатационной мощности, часов, не менее | 20 | |
| Масса, кг | ||
| - эксплуатационная масса, кг | 16500±100 | |
| - полная масса машины с грузом, кг | 41500±100 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | Cummins QSB6.7 260 | |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый, рядный дизель с турбонаддувом и водяным охлаждением | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 194 (260) | |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2200 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | гидромеханическая, автоматическая, с гидротрансформатором | |
| Коробка передач | ZF 6WG 210 | |
| Число передач: | ||
| - переднего хода | 6 | |
| - заднего хода | 3 | |
| Ведущие мосты | АО «ПТЗ», планетарными и конечными передачами, самоблокирующейся муфтой свободного хода | |
| Дифференциал | отключаемый | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Колёсная формула | 4х4 | |
| Подвеска мостов | пневматическая на подмоторной раме и жесткая на грузовой раме | |
| Шины | 26,5 R25 ERD-30 | |
| Рабочие тормоза | сухие, колодочного типа с пневмоприводом | |
| Стояночный тормоз | колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом и гидравлическим управлением | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
| Номинальное напряжение в сети, В | 24 | |
| Аккумуляторные батареи: | ||
| тип | стартерные, свинцово-кислотные | |
| ёмкость, А · ч | 190 | |
| количество, шт. | 2 | |
| Генератор: | ||
| тип | переменного тока со встроенным выпрямителем | |
| мощность, кВт | 2 | |
| КАБИНА | ||
|
Кабина одноместная, бескапотная, с центральным расположением сиденья водителя, встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS).
|
||
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Тип гидросистемы | объёмный гидропривод | |
| Тип насосов | шестеренный | |
| Производительность насосов, л/мин | 220 | |
| Давление настройки предохранительных клапанов, кгс/см2 | 230 | |
| Тип исполнительных гидроцилиндров | одноступенчатые, двухстороннего действия | |
| ВСЕСЕЗОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ | ||
| - моторное масло | SAE10W-40 API CI-4 | |
| - трансмиссионное масло | ZF TE-ML 03 или Shell Srirax S4TXM | |
| - гидравлические масла и специальные жидкости условий эксплуатации при температуре | от +40ºС до -50ºС | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ПОТРЕБИТЕЛЯ | ||
| Бортовой компьютер | дисплей с отображением всех основных параметров, камера заднего вида, система динамического взвешивания груза в кузове | |
| Дополнительное утепление моторного отделения | ||
| Установка обогреваемого фильтра очистки топлива | ||
| Установка автономного воздушного отопителя кабины фирмы «Eberspecher Airtronic D4» | ||
| Предпусковой подогреватель двигателя WEBASTO tdERMO PRO 90 | ||
| Подогрев кузова выхлопными газами | ||
