Дискатор ДРП3
Дискатор ДРП3
ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД
Описание техники и ее характеристика
№ | Параметры | Ед.изм | Характеристики |
1 | Тип агрегата | - | навесной |
2 | Ширина обработки | м | 3 |
3 | Число дисков | шт | 24 |
4 | Тип вала | - | Трубчатый Ø 500 мм |
5 | Диаметр дисков | мм | 460 |
6 | Число скребков |
|
|
7 | Мах рабочая глубина | м | 0,13 |
8 | Междудисковый разделитель | м | 0,25 |
9 | Рабочая скорость | кмч | 7-10 кмчас |
10 | Эффективная производ-ть | гач | 1,68-2,4 |
11 | Потребность в мощности | кв л.с. | 100-120 73-88 |
12 | Обслуживание | лицо | тракторист |
13 | Габаритные размеры: длина ширина высота |
мм мм мм |
2300 3190 1405 |
14 | Масса | кг | 1070 |
15 | Класс агрегата | кН | 20 |