
FEATAGROПлоскорезы-глубокорыхлители HARD КПГ
Глубокорыхлители
Параметры: КПГ-3Н
АЛМАЗГлубокорыхлители
Безотвальная обработка с сохранением стерни на поверхности поля.
Плоскорезы-глубокорыхлители STAVR предназначены для основной обработки паров и осенней обработки почвы. Конструкция позволяет сохранять стерню и пожнивные остатки на поверхности поля.
В модельный ряд входят ПГ-5, ПГ-7, ПГП-7. Характеристики конкретного исполнения указаны с его обозначением; значения отдельной модели не относятся автоматически ко всему семейству.
Комплектацию, применимость и условия поставки уточним при подборе. Для орудий учитываем мощность трактора, тип сцепки, гидравлику и технологию работы.
Характеристики приведены по материалам завода. Параметры выбранного исполнения уточняются в коммерческом предложении.
Открыть страницу производителя| Глубина обработки | 15–30 см |
|---|---|
| ПГ-5 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | 250–330 |
| ПГ-5 — Тип (каталог 2023) | навесной |
| ПГ-5 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 5,3 |
| ПГ-5 — Масса, кг (каталог 2023) | 1673±50 |
| ПГ-5 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 5,3 |
| ПГ-5 — Число рабочих органов: левые / правые (каталог 2023) | 3 / 2 |
| ПГ-5 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | 15–30 |
| ПГ-5 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | до 10 |
| ПГ-5 — Рама, мм (каталог 2023) | 150×100×8 |
| ПГ-7 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | 380–450 |
| ПГ-7 — Тип (каталог 2023) | навесной |
| ПГ-7 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 7,4 |
| ПГ-7 — Масса, кг (каталог 2023) | 2190±65 |
| ПГ-7 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 7,4 |
| ПГ-7 — Число рабочих органов: левые / правые (каталог 2023) | 4 / 3 |
| ПГ-7 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | 15–30 |
| ПГ-7 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | до 10 |
| ПГ-7 — Рама, мм (каталог 2023) | 150×100×8 |
| ПГП-7 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | 380–450 |
| ПГП-7 — Тип (каталог 2023) | полуприцепной |
| ПГП-7 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 7,4 |
| ПГП-7 — Масса, кг (каталог 2023) | 3036±91 |
| ПГП-7 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 7,4 |
| ПГП-7 — Число рабочих органов: левые / правые (каталог 2023) | 4 / 3 |
| ПГП-7 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | 15–30 |
| ПГП-7 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | до 10 |
| ПГП-7 — Рама, мм (каталог 2023) | 150×100×8 |

FEATAGROГлубокорыхлители
Параметры: КПГ-3Н

FEATAGROГлубокорыхлители
Параметры: КПП-5
