
FEATAGROБорона «Весна-14»
Зубовые и пружинные бороны
Параметры: Весна-14
АЛМАЗЗубовые и пружинные бороны
Гидрофицированные сцепки зубовых борон для предпосевных и послепосевных работ.
Односледные гидрофицированные сцепки «Заря» объединяют зубовые бороны в широкозахватный агрегат. Их используют для поверхностного рыхления, выравнивания и ранневесеннего закрытия влаги.
В модельный ряд входят СБГ-15-1, СБГ-21-1, СБГ-25-1. Характеристики конкретного исполнения указаны с его обозначением; значения отдельной модели не относятся автоматически ко всему семейству.
Комплектацию, применимость и условия поставки уточним при подборе. Для орудий учитываем мощность трактора, тип сцепки, гидравлику и технологию работы.
Характеристики приведены по материалам завода. Параметры выбранного исполнения уточняются в коммерческом предложении.
Открыть страницу производителя| СБГ-15-1 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | от 110 |
|---|---|
| СБГ-15-1 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 15 |
| СБГ-15-1 — Масса, кг (каталог 2023) | 2310 |
| СБГ-15-1 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 12 |
| СБГ-15-1 — Число борон БЗСС (каталог 2023) | 15 |
| СБГ-15-1 — Тип (каталог 2023) | прицепной |
| СБГ-15-1 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | до 6 |
| СБГ-15-1 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | 12 |
| СБГ-21-1 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | от 140 |
| СБГ-21-1 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 21 |
| СБГ-21-1 — Масса, кг (каталог 2023) | 2910 |
| СБГ-21-1 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 16,8 |
| СБГ-21-1 — Число борон БЗСС (каталог 2023) | 21 |
| СБГ-21-1 — Тип (каталог 2023) | прицепной |
| СБГ-21-1 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | до 6 |
| СБГ-21-1 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | 12 |
| СБГ-25-1 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | от 200 |
| СБГ-25-1 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 25 |
| СБГ-25-1 — Масса, кг (каталог 2023) | 3180 |
| СБГ-25-1 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 20 |
| СБГ-25-1 — Число борон БЗСС (каталог 2023) | 25 |
| СБГ-25-1 — Тип (каталог 2023) | прицепной |
| СБГ-25-1 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | до 6 |
| СБГ-25-1 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | 12 |

FEATAGROЗубовые и пружинные бороны
Параметры: Весна-14

FEATAGROЗубовые и пружинные бороны
Параметры: БЗПГ «Радуга-21Т»

FEATAGROЗубовые и пружинные бороны
Параметры: БЗПГ «Радуга-15»