
FEATAGROБорона «Весна-14»
Зубовые и пружинные бороны
Параметры: Весна-14
АЛМАЗЗубовые и пружинные бороны
Зубовые бороны в два следа для закрытия влаги, ухода за парами и выравнивания почвы.
Двухследные сцепки «Заря» выполняют обработку зубовыми боронами в два следа. Основные задачи — закрытие влаги, работа по парам и подготовка поверхности поля.
В модельный ряд входят СБГ-10-2, СБГ-12-2, СБГ-14-2, СБГ-16-2, СБГ-18-2, СБГ-22-2, СБГ-26-2. Характеристики конкретного исполнения указаны с его обозначением; значения отдельной модели не относятся автоматически ко всему семейству.
Комплектацию, применимость и условия поставки уточним при подборе. Для орудий учитываем мощность трактора, тип сцепки, гидравлику и технологию работы.
Характеристики приведены по материалам завода. Параметры выбранного исполнения уточняются в коммерческом предложении.
Открыть страницу производителя| Глубина обработки | до 8 см |
|---|---|
| СБГ-10-2 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | от 130 |
| СБГ-10-2 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 10 |
| СБГ-10-2 — Масса, кг (каталог 2023) | 3730 |
| СБГ-10-2 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 12 |
| СБГ-10-2 — Число борон БЗСС, первый / второй ряд (каталог 2023) | 9 / 10 |
| СБГ-10-2 — Тип (каталог 2023) | полуприцепной |
| СБГ-10-2 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | до 8 |
| СБГ-10-2 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | 12 |
| СБГ-12-2 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | от 150 |
| СБГ-12-2 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 12 |
| СБГ-12-2 — Масса, кг (каталог 2023) | 4220 |
| СБГ-12-2 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 14,4 |
| СБГ-12-2 — Число борон БЗСС, первый / второй ряд (каталог 2023) | 11 / 12 |
| СБГ-12-2 — Тип (каталог 2023) | полуприцепной |
| СБГ-12-2 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | до 8 |
| СБГ-12-2 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | 12 |
| СБГ-14-2 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | от 200 |
| СБГ-14-2 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 14 |
| СБГ-14-2 — Масса, кг (каталог 2023) | 4600 |
| СБГ-14-2 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 16,8 |
| СБГ-14-2 — Число борон БЗСС, первый / второй ряд (каталог 2023) | 13 / 14 |
| СБГ-14-2 — Тип (каталог 2023) | полуприцепной |
| СБГ-14-2 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | до 8 |
| СБГ-14-2 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | 12 |
| СБГ-16-2 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | от 200 |
| СБГ-16-2 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 16 |
| СБГ-16-2 — Масса, кг (каталог 2023) | 5675 |
| СБГ-16-2 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 19,2 |
| СБГ-16-2 — Число борон БЗСС, первый / второй ряд (каталог 2023) | 15 / 16 |
| СБГ-16-2 — Тип (каталог 2023) | полуприцепной |
| СБГ-16-2 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | до 8 |
| СБГ-16-2 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | 12 |
| СБГ-18-2 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | от 250 |
| СБГ-18-2 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 18 |
| СБГ-18-2 — Масса, кг (каталог 2023) | 5940 |
| СБГ-18-2 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 21,6 |
| СБГ-18-2 — Число борон БЗСС, первый / второй ряд (каталог 2023) | 17 / 18 |
| СБГ-18-2 — Тип (каталог 2023) | прицепной |
| СБГ-18-2 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | до 8 |
| СБГ-18-2 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | 12 |
| СБГ-22-2 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | от 320 |
| СБГ-22-2 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 22 |
| СБГ-22-2 — Масса, кг (каталог 2023) | 6960 |
| СБГ-22-2 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 26,4 |
| СБГ-22-2 — Число борон БЗСС, первый / второй ряд (каталог 2023) | 21 / 22 |
| СБГ-22-2 — Тип (каталог 2023) | прицепной |
| СБГ-22-2 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | до 8 |
| СБГ-22-2 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | 12 |
| СБГ-26-2 — Мощность трактора, л.с. (каталог 2023) | от 400 |
| СБГ-26-2 — Ширина захвата, м (каталог 2023) | 26 |
| СБГ-26-2 — Масса, кг (каталог 2023) | 7750 |
| СБГ-26-2 — Производительность, га/ч (каталог 2023) | 30 |
| СБГ-26-2 — Число борон БЗСС, первый / второй ряд (каталог 2023) | 25 / 26 |
| СБГ-26-2 — Тип (каталог 2023) | прицепной |
| СБГ-26-2 — Глубина обработки, см (каталог 2023) | до 8 |
| СБГ-26-2 — Рабочая скорость, км/ч (каталог 2023) | 12 |

FEATAGROЗубовые и пружинные бороны
Параметры: Весна-14

FEATAGROЗубовые и пружинные бороны
Параметры: БЗПГ «Радуга-21Т»

FEATAGROЗубовые и пружинные бороны
Параметры: БЗПГ «Радуга-15»