
FEATAGROБорона «Весна-14»
Зубовые и пружинные бороны
Параметры: Весна-14
FEATAGROЗубовые и пружинные бороны
Навесная борона для закрытия влаги, обработки всходов и поверхностного рыхления.
БНЗ-9 — навесная борона для поверхностного рыхления, выравнивания, закрытия влаги и обработки всходов. Производитель предлагает исполнения с коваными или пружинными зубьями, а также штригельное.
Рабочая ширина и допустимая глубина различаются в зависимости от типа зуба. В таблице каждое исполнение выделено отдельно.
Комплектацию, применимость и условия поставки уточним при подборе. Для орудий учитываем мощность трактора, тип сцепки, гидравлику и технологию работы.
Характеристики приведены по материалам завода. Параметры выбранного исполнения уточняются в коммерческом предложении.
Открыть страницу производителяДля модификации БНЗ-9 с кованым зубом
| Рабочая ширина захвата, м | 8,5 |
|---|---|
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 7 |
| Количество звеньев борон, шт | 9 |
| Количество рядов борон, шт | 1 |
| Глубина обработки, мм | 30-80 |
| Рабочая скорость, км/ч | 3-12 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм — длина ширина высота | 1850 9100 920 |
| Мощность трактора, л.с. | 80-130 |
| Масса, кг | 860 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |
Выберите исполнение, чтобы увидеть его параметры.
| Рабочая ширина захвата, м | 8,5 |
|---|---|
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 7 |
| Количество звеньев борон, шт | 9 |
| Количество рядов борон, шт | 1 |
| Глубина обработки, мм | 30-80 |
| Рабочая скорость, км/ч | 3-12 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм — длина ширина высота | 1850 9100 920 |
| Мощность трактора, л.с. | 80-130 |
| Масса, кг | 860 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8 |
|---|---|
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 9,6 |
| Количество звеньев борон, шт | - |
| Количество рядов борон, шт | 1 |
| Глубина обработки, мм | до 60 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12-18 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм — длина ширина высота | 1850 9100 920 |
| Мощность трактора, л.с. | 80-130 |
| Масса, кг | 920 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8 |
|---|---|
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 9,6 |
| Количество звеньев борон, шт | - |
| Количество рядов борон, шт | 1 |
| Глубина обработки, мм | до 30 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12-18 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм — длина ширина высота | 1850 9100 920 |
| Мощность трактора, л.с. | 80-130 |
| Масса, кг | 830 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 |

FEATAGROЗубовые и пружинные бороны
Параметры: Весна-14

FEATAGROЗубовые и пружинные бороны
Параметры: БЗПГ «Радуга-21Т»

FEATAGROЗубовые и пружинные бороны
Параметры: БЗПГ «Радуга-15»