
PRONARPRONAR PT510
Прицепы и полуприцепы
PRONARПрицепы и полуприцепы
Прицеп-платформа для перевозки рулонов, тюков и других грузов.
Прицеп-платформа для перевозки рулонов, тюков и других грузов. Указанная производителем грузоподъёмность: 8700 [кг].
Подвеска — тандем – параболические рессоры. Высота бортов — 1680 [мм]. Габариты — 9290/2550/2740 [мм].
Требования к мощности трактора — 62,5/45,9 [л.с./кВт]. Скорость, указанная производителем — 40 [км/ч]. Шины — 15,0/70-18.
Комплектацию, применимость и условия поставки уточним при подборе. Для орудий учитываем мощность трактора, тип сцепки, гидравлику и технологию работы.
Характеристики приведены по материалам завода. Параметры выбранного исполнения уточняются в коммерческом предложении.
Открыть страницу производителя| Конструкционная допустимая общая масса | 13000 [кг] |
|---|---|
| Допустимая общая масса | 12000 [кг] |
| Грузоподъемность | 8700 [кг] |
| Собственный вес | 3300 [кг] |
| Загрузочная ёмкость | 17,4 [m³] |
| Длина загрузочной платформы | 7170 [мм] |
| Ширина загрузочной поверхности | 2517/2410* [мм] |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 9290/2550/2740 [мм] |
| Высота бортов (от поверхности платформы) | 1680 [мм] |
| Толщина пола | 4 [мм] |
| Высота платформы от поверхности | 1060 [мм] |
| Колёсная колея | 1820 [мм] |
| Подвеска | тандем – параболические рессоры |
| Нагрузка на петлю дышла | 1925 [кг] |
| Размер шин | 15,0/70-18 |
| Конструкционная скорость | 40 [км/ч] |
| Потребность мощности трактора, не менее | 62,5/45,9 [л.с./кВт] |

PRONARПрицепы и полуприцепы

PRONARПрицепы и полуприцепы

PRONARПрицепы и полуприцепы