
PRONARPRONAR PT510
Прицепы и полуприцепы
PRONARПрицепы и полуприцепы
Прицеп-платформа для перевозки рулонов, тюков и других грузов.
Прицеп-платформа для перевозки рулонов, тюков и других грузов. Указанная производителем грузоподъёмность: 13720 [кг].
Подвеска — параболические рессоры. Высота бортов — 1680 [мм]. Габариты — 11995***/2500/2860 [мм].
Требования к мощности трактора — 93,6/68,8 [л.с./кВт]. Скорость, указанная производителем — 40 [км/ч]. Шины — 500/50-17.
Комплектацию, применимость и условия поставки уточним при подборе. Для орудий учитываем мощность трактора, тип сцепки, гидравлику и технологию работы.
Характеристики приведены по материалам завода. Параметры выбранного исполнения уточняются в коммерческом предложении.
Открыть страницу производителя| Конструкционная допустимая общая масса | 19000 [кг] |
|---|---|
| Допустимая общая масса | 18000 [кг] |
| Грузоподъемность | 13720 [кг] |
| Собственный вес | 4280 [кг] |
| Загрузочная площадь | 24 (26,2*) [m³] |
| Длина загрузочной платформы | 9695 [мм] |
| Длина загрузочной поверхности | 9880 (10770*) [мм] |
| Ширина загрузочной поверхности** | 2435** [мм] |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 11995***/2500/2860 [мм] |
| Высота бортов (от поверхности платформы) | 1680 [мм] |
| Толщина пола | 3 [мм] |
| Высота платформы от поверхности | 1180 [мм] |
| Колёсная колея | 1820 [мм] |
| Подвеска | параболические рессоры |
| Размер шин | 500/50-17 |
| Конструкционная скорость | 40 [км/ч] |
| Потребность мощности трактора, не менее | 93,6/68,8 [л.с./кВт] |

PRONARПрицепы и полуприцепы

PRONARПрицепы и полуприцепы

PRONARПрицепы и полуприцепы