
FEATAGROПневматикалық бункерлер — екі бөлім
Тұқым себу кешендері
Параметрлері: S үшін 6 м³ (тасымалдау ені 3 м)
FEATAGROТұқым себу кешендері
Ең аз өңдеу технологиясы бойынша бір жүрісте культивациялау және дискілі сіңіргіштермен қатарлап себу.
D сериясы культиватормен өңдеуді және дискілі сіңіргіш арқылы себуді біріктіреді. Бұл сұлба ең аз өңдеу технологиясына есептелген және бір жүрісте топырақты дайындап, тұқым себуге мүмкіндік береді.
Пневматикалық жүйе бункерден тұқым мен түйіршіктелген тыңайтқыштарды береді. Нұсқалар табандар мен дискілі сіңіргіштер саны, жұмыс ені және тарту күшіне қойылатын талаптар бойынша ерекшеленеді.
Жинақтаманы, қолдануға сәйкестігін және жеткізу шарттарын таңдау кезінде нақтылаймыз. Құралдарды таңдағанда трактордың қуатын, тіркеу түрін, гидравликаны және жұмыс технологиясын ескереміз.
Сипаттамалар зауыт материалдары бойынша берілген. Таңдалған нұсқаның параметрлері коммерциялық ұсыныста нақтыланады.
Өндірушінің парақшасын ашуМодификация үшін: D-5400
| Жұмыс ені, м | 5,4 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 5,4 |
| Дискілі сіңіргіштер саны, дана | 36 |
| Қатар аралығы, см | 15 |
| Культиватор тіректерінің саны, дана | 24 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260мм |
| Тұқым сіңіру тереңдігі, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, см | 3-8/4-6 |
| Тұқым себу мөлшері, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, кг/га | 2,5-400/35-400 |
| Бункерді толтыру көлемі (60/40)/(35/20/45), м³ | 6,8 немесе 10 /15 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ | Ең көбі 20 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 5500 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 3800 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 5500 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 3800 |
| Тұқым бункерінсіз сепкіш массасы, кг | 5700 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. / Ұсынылатын тарту күші, т | 200-250 / 4 |
Параметрлерін көру үшін нұсқасын таңдаңыз.
| Жұмыс ені, м | 5,4 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 5,4 |
| Дискілі сіңіргіштер саны, дана | 36 |
| Қатар аралығы, см | 15 |
| Культиватор тіректерінің саны, дана | 24 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260мм |
| Тұқым сіңіру тереңдігі, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, см | 3-8/4-6 |
| Тұқым себу мөлшері, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, кг/га | 2,5-400/35-400 |
| Бункерді толтыру көлемі (60/40)/(35/20/45), м³ | 6,8 немесе 10 /15 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ | Ең көбі 20 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 5500 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 3800 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 5500 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 3800 |
| Тұқым бункерінсіз сепкіш массасы, кг | 5700 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. / Ұсынылатын тарту күші, т | 200-250 / 4 |
| Жұмыс ені, м | 7,2 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 7,2 |
| Дискілі сіңіргіштер саны, дана | 48 |
| Қатар аралығы, см | 15 |
| Культиватор тіректерінің саны, дана | 32 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260мм |
| Тұқым сіңіру тереңдігі, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, см | 3-8/4-6 |
| Тұқым себу мөлшері, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, кг/га | 2,5-400/35-400 |
| Бункерді толтыру көлемі (60/40)/(35/20/45), м³ | 6,8 немесе 10 /15 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ | Ең көбі 20 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 7200 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 3800 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 5520 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 3800 |
| Тұқым бункерінсіз сепкіш массасы, кг | 8000 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. / Ұсынылатын тарту күші, т | 300-320 / 6 |
| Жұмыс ені, м | 8,1 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 8,1 |
| Дискілі сіңіргіштер саны, дана | 54 |
| Қатар аралығы, см | 15 |
| Культиватор тіректерінің саны, дана | 36 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260мм |
| Тұқым сіңіру тереңдігі, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, см | 3-8/4-6 |
| Тұқым себу мөлшері, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, кг/га | 2,5-400/35-400 |
| Бункерді толтыру көлемі (60/40)/(35/20/45), м³ | 6,8 немесе 10 /15 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ | Ең көбі 20 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 8700 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 3800 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 5520 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 3800 |
| Тұқым бункерінсіз сепкіш массасы, кг | 8500 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. / Ұсынылатын тарту күші, т | 320-350 / 6 |
| Жұмыс ені, м | 9,9 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 9,6 |
| Дискілі сіңіргіштер саны, дана | 66 |
| Қатар аралығы, см | 15 |
| Культиватор тіректерінің саны, дана | 42 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260мм |
| Тұқым сіңіру тереңдігі, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, см | 3-8/4-6 |
| Тұқым себу мөлшері, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, кг/га | 2,5-400/35-400 |
| Бункерді толтыру көлемі (60/40)/(35/20/45), м³ | 6,8 немесе 10 /15 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ | Ең көбі 20 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 10000 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 3800 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 5520 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 4200 |
| Тұқым бункерінсіз сепкіш массасы, кг | 9500 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. / Ұсынылатын тарту күші, т | 375-420 / 7-8 |
| Жұмыс ені, м | 10,8 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 10,8 |
| Дискілі сіңіргіштер саны, дана | 72 |
| Қатар аралығы, см | 15 |
| Культиватор тіректерінің саны, дана | 48 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260мм |
| Тұқым сіңіру тереңдігі, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, см | 3-8/4-6 |
| Тұқым себу мөлшері, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, кг/га | 2,5-400/35-400 |
| Бункерді толтыру көлемі (60/40)/(35/20/45), м³ | 6,8 немесе 10 /15 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ | Ең көбі 20 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 11000 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 3800 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 5520 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 4400 |
| Тұқым бункерінсіз сепкіш массасы, кг | 10500 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. / Ұсынылатын тарту күші, т | 420-450 / 7-8 |
| Жұмыс ені, м | 11,7 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 11,7 |
| Дискілі сіңіргіштер саны, дана | 78 |
| Қатар аралығы, см | 15 |
| Культиватор тіректерінің саны, дана | 54 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260мм |
| Тұқым сіңіру тереңдігі, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, см | 3-8/4-6 |
| Тұқым себу мөлшері, дәнді дақылдар/дәнді-бұршақты дақылдар, кг/га | 2,5-400/35-400 |
| Бункерді толтыру көлемі (60/40)/(35/20/45), м³ | 6,8 немесе 10 /15 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ | Ең көбі 20 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 12000 |
| Сепкіштің жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 3800 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 14000 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 5520 |
| Сепкіштің тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 4700 |
| Тұқым бункерінсіз сепкіш массасы, кг | 11500 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. / Ұсынылатын тарту күші, т | 450-500 / 8-9 |

FEATAGROТұқым себу кешендері
Параметрлері: S үшін 6 м³ (тасымалдау ені 3 м)

FEATAGROТұқым себу кешендері
Параметрлері: ПБ-15-1

FEATAGROТұқым себу кешендері
Параметрлері: NR-9000