
FEATAGROК МК культиваторлары
Культиваторлар
Параметрлері: К-360 МК
FEATAGROКультиваторлар
Өсімдік қалдықтарын сақтай отырып табандармен немесе қашаулармен әмбебап тұтас өңдеу.
ПК культиваторлары топырақты егіске дайындау, сүрі жерлерді өңдеу және күзгі қопсыту үшін қолданылады. Өндіруші жазық кескіш табанды ұштыққа немесе қашауға ауыстыруды қарастырған.
Жұмыс органдары бес қатарға орналасқан, олардың артында серіппелі тырмалар орнатылған. Рұқсат етілген тереңдік орнатылған жұмыс органына байланысты және сипаттамаларда бөлек берілген.
Жинақтаманы, қолдануға сәйкестігін және жеткізу шарттарын таңдау кезінде нақтылаймыз. Құралдарды таңдағанда трактордың қуатын, тіркеу түрін, гидравликаны және жұмыс технологиясын ескереміз.
Сипаттамалар зауыт материалдары бойынша берілген. Таңдалған нұсқаның параметрлері коммерциялық ұсыныста нақтыланады.
Өндірушінің парақшасын ашуМодификация үшін: ПК-360
| Жұмыс ені, м | 3,6 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 3,6 |
| Жұмыс органдары бар тіректер саны, дана | 16 |
| Тырманың серіппелі тістерінің саны,дана | 16 |
| Серіппелі тіс қатарларының саны, дана | 3 |
| Табан қатарларының саны, дана | 5 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260 |
| Жұмыс жылдамдығы, км/сағ | 10-12 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ, ең көбі | 20 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 3700 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 3700 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Массасы, кг | 3500 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. | 130-160 |
Параметрлерін көру үшін нұсқасын таңдаңыз.
| Жұмыс ені, м | 3,6 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 3,6 |
| Жұмыс органдары бар тіректер саны, дана | 16 |
| Тырманың серіппелі тістерінің саны,дана | 16 |
| Серіппелі тіс қатарларының саны, дана | 3 |
| Табан қатарларының саны, дана | 5 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260 |
| Жұмыс жылдамдығы, км/сағ | 10-12 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ, ең көбі | 20 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 3700 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 3700 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Массасы, кг | 3500 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. | 130-160 |
| Жұмыс ені, м | 5,7 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 5,7 |
| Жұмыс органдары бар тіректер саны, дана | 24 |
| Тырманың серіппелі тістерінің саны,дана | 24 |
| Серіппелі тіс қатарларының саны, дана | 3 |
| Табан қатарларының саны, дана | 5 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260 |
| Жұмыс жылдамдығы, км/сағ | 10-12 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ, ең көбі | 20 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 5800 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 5800 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Массасы, кг | 4100 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. | 180-280 |
| Жұмыс ені, м | 7,2 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 7,2 |
| Жұмыс органдары бар тіректер саны, дана | 32 |
| Тырманың серіппелі тістерінің саны,дана | 30 |
| Серіппелі тіс қатарларының саны, дана | 3 |
| Табан қатарларының саны, дана | 5 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260 |
| Жұмыс жылдамдығы, км/сағ | 10-12 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ, ең көбі | 20 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 7300 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 6000 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Массасы, кг | 6100 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. | 180-280 |
| Жұмыс ені, м | 8,1 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 8,1 |
| Жұмыс органдары бар тіректер саны, дана | 36 |
| Тырманың серіппелі тістерінің саны,дана | 36 |
| Серіппелі тіс қатарларының саны, дана | 3 |
| Табан қатарларының саны, дана | 5 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260 |
| Жұмыс жылдамдығы, км/сағ | 10-12 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ, ең көбі | 20 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 8600 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 6000 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Массасы, кг | 7200 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. | 300-350 |
| Жұмыс ені, м | 9,9 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 10 |
| Жұмыс органдары бар тіректер саны, дана | 42 |
| Тырманың серіппелі тістерінің саны,дана | 42 |
| Серіппелі тіс қатарларының саны, дана | 3 |
| Табан қатарларының саны, дана | 5 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260 |
| Жұмыс жылдамдығы, км/сағ | 10-12 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ, ең көбі | 20 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 9900 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 6000 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 3900 |
| Массасы, кг | 8300 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. | 350-400 |
| Жұмыс ені, м | 10,8 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 10,8 |
| Жұмыс органдары бар тіректер саны, дана | 48 |
| Тырманың серіппелі тістерінің саны,дана | 48 |
| Серіппелі тіс қатарларының саны, дана | 3 |
| Табан қатарларының саны, дана | 5 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260 |
| Жұмыс жылдамдығы, км/сағ | 10-12 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ, ең көбі | 20 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 10900 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 6000 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 4400 |
| Массасы, кг | 8900 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. | 400-420 |
| Жұмыс ені, м | 11,7 |
|---|---|
| Негізгі уақыттың 1 сағатындағы өнімділігі (12 км/сағ жылдамдықта) га, кемінде | 11,7 |
| Жұмыс органдары бар тіректер саны, дана | 52 |
| Тырманың серіппелі тістерінің саны,дана | 50 |
| Серіппелі тіс қатарларының саны, дана | 3 |
| Табан қатарларының саны, дана | 5 |
| Культиватор табанының жұмыс ені, мм | 260 |
| Өңдеу тереңдігі, см: жазық кескіш табанмен/орнатылған ұштықпен немесе қашаумен | 3-12/12-20 |
| Жұмыс жылдамдығы, км/сағ | 10-12 |
| Тасымалдау жылдамдығы, км/сағ, ең көбі | 20 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — ені | 12100 |
| Жұмыс күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 2100 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ұзындығы | 9200 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — ені | 6000 |
| Тасымалдау күйіндегі габариттері, мм — биіктігі | 4800 |
| Массасы, кг | 9600 |
| Қызмет мерзімі, жыл | 7 |
| Қызмет көрсететін адамдар саны, адам | 1 |
| Трактор қуаты, а.к. | 420-450 |

FEATAGROКультиваторлар
Параметрлері: К-360 МК

FEATAGROКультиваторлар
Параметрлері: КД-360 М

FEATAGROКультиваторлар
Параметрлері: КСПО-750